Unterstützen Sie den Verein für Badminton Merseburg e.V.,
indem Sie auf smile.amazon.de
einkaufen.
hier die geänderten Freitags-Trainingszeiten:
Kinder2 (Gruppe 1)
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | 048 Verchow, Armin Heidel, Julian | VfB Merseburg - Aktive VfB Merseburg - Ehemalige | 21:10 21:2 | 21:4 21:3 | 21:11 21:8 | 21:9 21:5 | 8:0 | 8:0 | 168:52 | |
2 | 046 Jorde, Constantin Vollrath, Tyler | VfB Merseburg - Aktive | 10:21 2:21 | 21:8 21:10 | 21:6 21:5 | 21:1 21:8 | 6:2 | 6:2 | 138:80 | |
3 | 049 Kunow, Moritz Schreiner, Florian | VfB Merseburg - Ehemalige VfB Merseburg - Aktive | 4:21 3:21 | 8:21 10:21 | 29:27 9:21 26:24 | 21:14 21:19 | 4:4 | 4:5 | 131:189 | |
4 | 050 Gumbrecht, Leon Brendler, Nathan | VfB Merseburg - Aktive | 11:21 8:21 | 6:21 5:21 | 27:29 21:9 24:26 | 21:12 21:11 | 2:6 | 3:6 | 144:171 | |
5 | 047 Brendler, Marc Buchwald, Nico | VfB Merseburg - Aktive | 9:21 5:21 | 1:21 8:21 | 14:21 19:21 | 12:21 11:21 | 0:8 | 0:8 | 79:168 |
Freizeit
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | 043 Dockhorn, Mike / Jorde, Norbert | 035 Brendler, Ralf / Grund, Michael | 21:17 | 21:7 | |
2 | 027 Cornelius, Sven / Köhler, Steffen | 045 Preißler, Kurt / Hoffmann, Frank | 21:7 | 21:13 | |
3 | 041 Handschug, Michael / Hiller, Uwe | 026 Ebert, Matthias / Sucker, Thomas | 16:21 | 5:21 | |
4 | 044 Weiß, Heinz-Joachim / Armes, Manfred | 033 Hörnicke, Luis / Vogt, Paula | 14:21 | 21:9 | 21:18 |
5 | 030 Greif, Gunnar / Wirth, Gerd | 042 Itzegehl, Holger / Sadlo, Rainer | 15:21 | 9:21 | |
6 | 032 Schütze, Manfred / Wieneke, Uwe | 028 Feldbinder, Daniel / Feldbinder, Frank | 21:16 | 17:21 | 21:13 |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | 026 Ebert, Matthias / Sucker, Thomas | 043 Dockhorn, Mike / Jorde, Norbert | 21:8 | 21:16 | |
8 | 044 Weiß, Heinz-Joachim / Armes, Manfred | 027 Cornelius, Sven / Köhler, Steffen | 14:21 | 9:21 | |
9 | 032 Schütze, Manfred / Wieneke, Uwe | 042 Itzegehl, Holger / Sadlo, Rainer | 16:21 | 9:21 | |
10 | 041 Handschug, Michael / Hiller, Uwe | 028 Feldbinder, Daniel / Feldbinder, Frank | 18:21 | 20:22 | |
11 | 030 Greif, Gunnar / Wirth, Gerd | 045 Preißler, Kurt / Hoffmann, Frank | 21:14 | 21:16 | |
12 | 035 Brendler, Ralf / Grund, Michael | 033 Hörnicke, Luis / Vogt, Paula | 21:17 | 11:21 | 8:21 |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | 042 Itzegehl, Holger / Sadlo, Rainer | 027 Cornelius, Sven / Köhler, Steffen | 21:11 | 21:9 | |
14 | 026 Ebert, Matthias / Sucker, Thomas | 028 Feldbinder, Daniel / Feldbinder, Frank | 21:10 | 21:10 | |
15 | 044 Weiß, Heinz-Joachim / Armes, Manfred | 043 Dockhorn, Mike / Jorde, Norbert | 13:21 | 8:21 | |
16 | 033 Hörnicke, Luis / Vogt, Paula | 030 Greif, Gunnar / Wirth, Gerd | 17:21 | 12:21 | |
17 | 032 Schütze, Manfred / Wieneke, Uwe | 045 Preißler, Kurt / Hoffmann, Frank | 12:21 | 21:13 | 21:16 |
18 | 041 Handschug, Michael / Hiller, Uwe | 035 Brendler, Ralf / Grund, Michael | 23:21 | 21:12 | |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
19 | 026 Ebert, Matthias / Sucker, Thomas | 042 Itzegehl, Holger / Sadlo, Rainer | 11:21 | 17:21 | |
20 | 032 Schütze, Manfred / Wieneke, Uwe | 043 Dockhorn, Mike / Jorde, Norbert | 13:21 | 16:21 | |
21 | 030 Greif, Gunnar / Wirth, Gerd | 027 Cornelius, Sven / Köhler, Steffen | 15:21 | 16:21 | |
22 | 028 Feldbinder, Daniel / Feldbinder, Frank | 033 Hörnicke, Luis / Vogt, Paula | 21:12 | 21:13 | |
23 | 044 Weiß, Heinz-Joachim / Armes, Manfred | 041 Handschug, Michael / Hiller, Uwe | 14:21 | 19:21 | |
24 | 045 Preißler, Kurt / Hoffmann, Frank | 035 Brendler, Ralf / Grund, Michael | 21:14 | 21:13 |
Damen
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | 015 Hiller, Diana / Kürsten, Susanne | 012 Bürger, Heidrun / Lüneburg, Gabriele | 21:7 | 21:13 | |
2 | 021 Jorde, Victoria / Körnicke, Lara | 011 Binnemann, Astrid / Lenz, Anke | 18:21 | 13:21 | |
3 | 040 Stier, Anne / Senger, Kirsten | 019 Truhn, Dagmar / Truhn, Julia | 21:15 | 21:18 | |
4 | 020 Lange (Ertner), Betina / Exner, Yvonne | 013 Emmelmann, Haike / Makovitz, Antje | 21:12 | 21:15 | |
Haase, Nadine / Schreiner, Andrea | Rast | 21:10 | 21:10 | ||
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
5 | 014 Haase, Nadine / Schreiner, Andrea | 040 Stier, Anne / Senger, Kirsten | 11:21 | 11:21 | |
6 | 011 Binnemann, Astrid / Lenz, Anke | 020 Lange (Ertner), Betina / Exner, Yvonne | 19:21 | 16:21 | |
7 | 015 Hiller, Diana / Kürsten, Susanne | 021 Jorde, Victoria / Körnicke, Lara | 21:15 | 21:18 | |
8 | 012 Bürger, Heidrun / Lüneburg, Gabriele | 013 Emmelmann, Haike / Makovitz, Antje | 18:21 | 14:21 | |
Truhn, Dagmar / Truhn, Julia | Rast | 21:10 | 21:10 | ||
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
9 | 015 Hiller, Diana / Kürsten, Susanne | 040 Stier, Anne / Senger, Kirsten | 21:18 | 21:15 | |
10 | 020 Lange (Ertner), Betina / Exner, Yvonne | 021 Jorde, Victoria / Körnicke, Lara | 21:12 | 11:21 | 21:12 |
11 | 014 Haase, Nadine / Schreiner, Andrea | 019 Truhn, Dagmar / Truhn, Julia | 11:21 | 11:21 | |
12 | 013 Emmelmann, Haike / Makovitz, Antje | 011 Binnemann, Astrid / Lenz, Anke | 18:21 | 8:21 | |
Bürger, Heidrun / Lüneburg, Gabriele | Rast | 21:10 | 21:10 | ||
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | 015 Hiller, Diana / Kürsten, Susanne | 020 Lange (Ertner), Betina / Exner, Yvonne | 8:21 | 14:21 | |
14 | 019 Truhn, Dagmar / Truhn, Julia | 011 Binnemann, Astrid / Lenz, Anke | 10:21 | 14:21 | |
15 | 040 Stier, Anne / Senger, Kirsten | 013 Emmelmann, Haike / Makovitz, Antje | 21:8 | 21:10 | |
16 | 012 Bürger, Heidrun / Lüneburg, Gabriele | 014 Haase, Nadine / Schreiner, Andrea | 21:11 | 21:11 | |
Jorde, Victoria / Körnicke, Lara | Rast | 21:10 | 21:10 | ||
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
17 | 020 Lange (Ertner), Betina / Exner, Yvonne | 040 Stier, Anne / Senger, Kirsten | 21:17 | 21:17 | |
18 | 015 Hiller, Diana / Kürsten, Susanne | 011 Binnemann, Astrid / Lenz, Anke | 12:21 | 21:18 | 16:21 |
19 | 012 Bürger, Heidrun / Lüneburg, Gabriele | 019 Truhn, Dagmar / Truhn, Julia | 17:21 | 19:21 | |
20 | 021 Jorde, Victoria / Körnicke, Lara | 014 Haase, Nadine / Schreiner, Andrea | 21:11 | 21:11 | |
Emmelmann, Haike / Makovitz, Antje | Rast | 21:10 | 21:10 |
Aktive
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | 039 Pogert, Karl / Obereigner, Florian | 010 Metzner, Carolin / Brandt, Matthias | 12:21 | 21:19 | 14:21 |
2 | 003 Gerstner, Peter / Schrefeld, Gunnar | 009 Bernecker, Kerstin / Baumgärtner, Lisa | 13:21 | 16:21 | |
3 | 006 Heße, Sascha / Schatz, Marko | 037 Greif, Sebastian / Wiesenthal, Amanda | 19:21 | 13:21 | |
4 | 005 Hendel, Christian / Neef, Daniel | 004 Heinz, Marcel / Günther, Sebastian | 18:21 | 18:21 | |
5 | 007 Jorde, Alexander / Verchow, Thomas | 008 Stenzel, Toni / Wolf, Jonathan | 21:14 | 21:4 | |
6 | 002 Eckert, Marko / Hefter, Steffen | 001 Barth, Johannes / Mustafa, Maher | 16:21 | 18:21 | |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | 037 Greif, Sebastian / Wiesenthal, Amanda | 009 Bernecker, Kerstin / Baumgärtner, Lisa | 12:21 | 21:19 | 6:21 |
8 | 004 Heinz, Marcel / Günther, Sebastian | 010 Metzner, Carolin / Brandt, Matthias | 21:11 | 21:17 | |
9 | 001 Barth, Johannes / Mustafa, Maher | 007 Jorde, Alexander / Verchow, Thomas | 14:21 | 21:16 | 12:21 |
10 | 002 Eckert, Marko / Hefter, Steffen | 008 Stenzel, Toni / Wolf, Jonathan | 21:19 | 21:11 | |
11 | 039 Pogert, Karl / Obereigner, Florian | 003 Gerstner, Peter / Schrefeld, Gunnar | 18:21 | 21:18 | 21:17 |
12 | 006 Heße, Sascha / Schatz, Marko | 005 Hendel, Christian / Neef, Daniel | 13:21 | 21:13 | 15:21 |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | 004 Heinz, Marcel / Günther, Sebastian | 007 Jorde, Alexander / Verchow, Thomas | 14:21 | 17:21 | |
14 | 009 Bernecker, Kerstin / Baumgärtner, Lisa | 039 Pogert, Karl / Obereigner, Florian | 18:21 | 21:12 | 20:22 |
15 | 010 Metzner, Carolin / Brandt, Matthias | 002 Eckert, Marko / Hefter, Steffen | 12:21 | 21:13 | 21:18 |
16 | 037 Greif, Sebastian / Wiesenthal, Amanda | 001 Barth, Johannes / Mustafa, Maher | 12:21 | 13:21 | |
17 | 005 Hendel, Christian / Neef, Daniel | 003 Gerstner, Peter / Schrefeld, Gunnar | 21:16 | 19:21 | 17:21 |
18 | 008 Stenzel, Toni / Wolf, Jonathan | 006 Heße, Sascha / Schatz, Marko | 18:21 | 22:20 | 19:21 |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
19 | 007 Jorde, Alexander / Verchow, Thomas | 010 Metzner, Carolin / Brandt, Matthias | 21:6 | 21:6 | |
20 | 039 Pogert, Karl / Obereigner, Florian | 001 Barth, Johannes / Mustafa, Maher | 10:21 | 10:21 | |
21 | 009 Bernecker, Kerstin / Baumgärtner, Lisa | 004 Heinz, Marcel / Günther, Sebastian | 21:19 | 19:21 | 18:21 |
22 | 003 Gerstner, Peter / Schrefeld, Gunnar | 006 Heße, Sascha / Schatz, Marko | 21:18 | 15:21 | 23:21 |
23 | 005 Hendel, Christian / Neef, Daniel | 002 Eckert, Marko / Hefter, Steffen | 22:24 | 21:15 | 18:21 |
24 | 037 Greif, Sebastian / Wiesenthal, Amanda | 008 Stenzel, Toni / Wolf, Jonathan | 21:16 | 21:15 |
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Heße, Sascha / Sucker, Thomas | 18:21 | 21:14 | 21:11 |
2 | Jacob, Robert / Pakusch, Julius | Busch, Elisa / Jorde, Sylvia | 21:17 | 18:21 | 21:12 |
3 | Aehlig, Max / Hendel, Christian | Barth, Johannes / Cichy, Philipp | 20:22 | 18:21 | |
4 | Schrefeld, Gunnar / Gerstner, Peter | Bornträger, Titus / Turloff, Marcel | 13:21 | 19:21 | |
5 | Verchow, Thomas / Jorde, Alexander | Aehlig, Paul / Feldbinder, Daniel | 21:10 | 21:4 | |
6 | Neef, Daniel / Mustafa, Maher | Jorde, Norbert / Jorde, Sebastian | 21:17 | 21:18 | |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | Barth, Johannes / Cichy, Philipp | Verchow, Thomas / Jorde, Alexander | 13:21 | 15:21 | |
8 | Bornträger, Titus / Turloff, Marcel | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | 21:17 | 21:10 | |
9 | Jacob, Robert / Pakusch, Julius | Neef, Daniel / Mustafa, Maher | 14:21 | 21:14 | 17:21 |
10 | Heße, Sascha / Sucker, Thomas | Aehlig, Paul / Feldbinder, Daniel | 16:21 | 23:21 | 18:21 |
11 | Jorde, Norbert / Jorde, Sebastian | Schrefeld, Gunnar / Gerstner, Peter | 16:21 | 17:21 | |
12 | Busch, Elisa / Jorde, Sylvia | Aehlig, Max / Hendel, Christian | 12:21 | 16:21 | |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | Bornträger, Titus / Turloff, Marcel | Neef, Daniel / Mustafa, Maher | 21:19 | 21:12 | |
14 | Verchow, Thomas / Jorde, Alexander | Schrefeld, Gunnar / Gerstner, Peter | 21:9 | 21:10 | |
15 | Aehlig, Max / Hendel, Christian | Jacob, Robert / Pakusch, Julius | 19:21 | 21:18 | 17:21 |
16 | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | Barth, Johannes / Cichy, Philipp | 12:21 | 21:13 | 20:22 |
17 | Aehlig, Paul / Feldbinder, Daniel | Busch, Elisa / Jorde, Sylvia | 22:24 | 20:22 | |
18 | Jorde, Norbert / Jorde, Sebastian | Heße, Sascha / Sucker, Thomas | 21:15 | 23:21 | |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
19 | Verchow, Thomas / Jorde, Alexander | Bornträger, Titus / Turloff, Marcel | 18:21 | 13:21 | |
20 | Barth, Johannes / Cichy, Philipp | Neef, Daniel / Mustafa, Maher | 18:21 | 21:17 | 20:22 |
21 | Jacob, Robert / Pakusch, Julius | Heße, Sascha / Sucker, Thomas | 21:9 | 13:21 | 21:9 |
22 | Aehlig, Paul / Feldbinder, Daniel | Schrefeld, Gunnar / Gerstner, Peter | 18:21 | 21:11 | 21:19 |
23 | Busch, Elisa / Jorde, Sylvia | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | 21:19 | 17:21 | 22:20 |
24 | Aehlig, Max / Hendel, Christian | Jorde, Norbert / Jorde, Sebastian | 21:15 | 19:21 | 21:23 |
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
25 | Bornträger, Titus / Turloff, Marcel | Jacob, Robert / Pakusch, Julius | 21:13 | 21:17 | |
26 | Verchow, Thomas / Jorde, Alexander | Neef, Daniel / Mustafa, Maher | 20:22 | 21:12 | 21:12 |
27 | Aehlig, Paul / Feldbinder, Daniel | Jorde, Norbert / Jorde, Sebastian | 15:21 | 21:14 | 21:16 |
28 | Busch, Elisa / Jorde, Sylvia | Barth, Johannes / Cichy, Philipp | 19:21 | 22:20 | 21:18 |
29 | Schrefeld, Gunnar / Gerstner, Peter | Breuer, Jürgen / Schubert, Ralf | 17:21 | 18:21 | |
30 | Aehlig, Max / Hendel, Christian | Heße, Sascha / Sucker, Thomas | 21:18 | 13:21 | 21:16 |