Ergebnisse Aktive nach 7 Runden

 Platz  Name  Spiel  Sätze  Pkt-Diff  plus Pkte
 minus Pkte
 1 Aehlig, Max 6 10 83 317 234
2  Hendel, Christian  4  9 43 289 246
3  Heße, Sascha  4 9 39 278 239
 4 Neef, Daniel  4 8 -13 282 295
 5 Sucker,  Thomas  4  6 -6 277 283
6 Stiller, Tony 3 8 -2 293 295
7 Schatz,  Marko 3  6 -38 263 301
8 Buchwald,  Nico 0 0 -106 191 297

 Sieger Aktive

 

Ergebnisse Freizeitsportler nach 6 Runden

 Platz  Name  Spiel  Sätze  Pkt-Diff  plus Pkte
 minus Pkte
1 Könnecke, Lara  6  12  104  252 148
2 Windrich, Jörn  6  12 80 252 172
3 Ebert, Matthias  6  12  65 252 187
4 Kürsten, Susanne  5  11  61 263 202
5 Trotte, Nicole  3 4  -10 251 261
6  Handschug, Michael  2  5  -26 218 244
7 Könnecke, Katrin  2  4  -12 240  252
8  Wieneke, Uwe  2  4  -15 246 261
9  Emmelmann, Haike  2 4  -49 183 232
10  Köhler, Steffen 1 2 -46 189 235
11 Armes, Manfred  1  2 -53 181 234
12  Greif, Gunnar  0  0 -99 153 252

 Sieger Aktive

 Sieger Aktive