Ergebnisse des Weihnachtsturniers 2016

 

 

Platz Name Spiel Sätze Pkt-Diff. plus Punkte minus Punkte Spielklasse B
1 Jorde, Alexander 6 11 70 248 178 m
2 Obereigner, Florian 6 10 55 295 240 m
3 Aehlig, Max 5 10 44 239 195 m
4 Maher, Mustafa 5 8 45 276 231 m
5 Feldbinder, Daniel 4 7 34 240 206 m
6 Aehlig, Paul 4 6 22 295 273 m
7 Ebert, Stefan 4 5 10 222 212 m
8 Kühn, Jenny 2 5 -63 229 292 w
9 Verchow, Thomas 3 7 42 235 193 m
10 Barth; Robert 3 7 24 247 223 m
11 Gerstner, Peter 3 6 -25 243 268 m
12 Jorde, Sylvia 1 4 -53 222 275 w
13 Neef, Daniel 2 5 -30 232 262 m
14 Schatz, Marko 2 4 -16 210 226 m
15 Hendel, Christian 2 2 -7 215 222 m
16 Zschäge, Oliver 1 3 -52 213 265 m
17 Heße, Sascha 1 2 -34 189 223 m
   
Platz Name Spiel Sätze Pkt-Diff. plus Punkte minus Punkte Spielklasse F
1 Cornelius, Sven 6 11 85 273 188 m
2 Ebert, Matthias 6 9 111 267 156 m
3 Wieneke, Uwe 5 10 110 248 138 m
4 Pokert, Karl 5 9 77 292 215 m
5 Schütze, Manfred 5 9 43 305 262 m
6 Greif, Gunnar 3 7 -5 266 271 m
7 Sucker, Thomas 3 6 21 244 223 m
8 Hörnike.Louis 3 5 -33 208 241 m
9 Köhler, Steffen 2 5 -1 217 218 m
10 Feldbinder Frank 2 4 -30 223 253 m
11 Armes, Manfred 0 1 -116 154 270 m
   
Platz Name Spiel Sätze Pkt-Diff. plus Punkte minus Punkte Spielklasse F
1 Bürger, Heidrun 4 5 1 238 237 w
2 Emmelmann, Haike 3 6 36 222 186 w
3 Hiller, Diana 3 6 -10 201 211 w
4 Jorde, Victoria 2 5 -47 236 283 w
5 Kürsten, Susanne 2 3 -30 167 197 w
6 Krüger, Xenia 0 1 -86 183 269 w